| NO | 放送局 | CH | NO | 放送局 | CH | NO | 放送局 | CH | NO | 放送局 | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 21 | 久万 | 21 | 石城 | 23 | 南宇和 | 18 | ||||
| 川之江 | 49 | 美川 | 29 | 宇和 | 47 | 小田 | 50 | ||||
| 新居浜 | 49 | 中山 | 21 | 城川 | 40 | 青島 | 48 | ||||
| 菊間 | 21 | 内子 | 21 | 宇和島 | 21 | – | 久万菅生 | 32 | |||
| 北条 | 21 | 大洲 | 35 | 津島 | 39 | – | 大洲野佐来 | 28 | |||
| 川内 | 22 | 八幡浜 | 47 | 由良 | 35 | – | 宇和正信 | 49 |

| NO | 放送局 | CH | NO | 放送局 | CH | NO | 放送局 | CH | NO | 放送局 | CH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松山 | 21 | 久万 | 21 | 石城 | 23 | 南宇和 | 18 | ||||
| 川之江 | 49 | 美川 | 29 | 宇和 | 47 | 小田 | 50 | ||||
| 新居浜 | 49 | 中山 | 21 | 城川 | 40 | 青島 | 48 | ||||
| 菊間 | 21 | 内子 | 21 | 宇和島 | 21 | – | 久万菅生 | 32 | |||
| 北条 | 21 | 大洲 | 35 | 津島 | 39 | – | 大洲野佐来 | 28 | |||
| 川内 | 22 | 八幡浜 | 47 | 由良 | 35 | – | 宇和正信 | 49 |
